日本航空電子工業(株) ケーブル適合表
※コンタクト項目内の製品番号をクリックすると、該当製品の詳細をご覧いただけます。
コンタクト
適用AWG
被覆外径
備考
シリーズ
ピッチ
LY10-C1-*-10000
26~22
0.8~1.3
-
LY10
2.0mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#26 | 1.3 | 80℃ 300V |
UL1061#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1061#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
UL1061#22 | 1.26 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1571#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
LY10-C2-*-10000
30~26
0.7~1.2
-
LY10
2.0mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.3 | 80℃ 300V |
UL1061#30 | 0.8 | 80℃ 300V |
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1061#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1095#30 | 0.96 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1571#30 | 0.7 | 80℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
IL-S-C2-S-10000
28~26
1~1.3
-
IL-S
2.0mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.2 | 80℃ 300V |
UL1007#26 | 1.3 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
IL-S-C2-S-10000
26~24
1.2~1.6
-
IL-S
2.0mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#26 | 1.3 | 80℃ 300V |
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1061#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1430#26 | 1.48 | 105℃ 300V |
IL-S-C2-S-10000
28~26
0.7~1
-
IL-S
2.0mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1061#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
IL-S-C2-S-10000
26~24
0.9~1.2
-
IL-S
2.0mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1061#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1571#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
IL-G-C2-SC-10000
28~26
1~1.3
-
IL-G
2.5mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.2 | 80℃ 300V |
UL1007#26 | 1.3 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
IL-G-C2-SC-10000
26~24
1.2~1.5
-
IL-G
2.5mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1430#26 | 1.48 | 105℃ 300V |
UL1571#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
IL-G-C2-SC-10000
24~22
1.4~1.7
-
IL-G
2.5mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1007#22 | 1.58 | 80℃ 300V |
UL1095#22 | 1.42 | 80℃ 300V |
UL1430#24 | 1.61 | 105℃ 300V |
UL1571#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
IL-G-C2-SC-10000
20
1.4~1.7
シールド線
IL-G
2.5mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|
IL-C2-10000
28~26
1~1.3
IL-C2-1-10000
IL-*S
2.5mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.2 | 80℃ 300V |
UL1007#26 | 1.3 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
IL-C2-10000
26~24
1.2~1.5
-
IL-*S
2.5mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1430#26 | 1.48 | 105℃ 300V |
IL-C2-10000
24~22
1.4~1.7
-
IL-*S
2.5mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1007#22 | 1.42 | 80℃ 300V |
UL1095#22 | 1.58 | 80℃ 300V |
UL1430#24 | 1.61 | 80℃ 300V |
030-51307-001
24~22
1.2~1.6
PS-SF-C1-1バラ
PS-*SD
2.54mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1007#22 | 1.58 | 80℃ 300V |
UL1007#22 | 1.58 | 80℃ 300V |
UL1095#22 | 1.42 | 80℃ 300V |
PS-SF-C1-1
24~22
1.2~1.6
-
PS-*SD
2.54mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1007#22 | 1.58 | 80℃ 300V |
UL1061#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1095#22 | 1.42 | 80℃ 300V |
UL1571#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
030-51304-001
28~24
0.7~1.2
PS-SF-C2-1バラ
PS-*SD
2.54mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.42 | 80℃ 300V |
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1061#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1061#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1571#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
PS-SF-C2-1
28~24
0.7~1.2
-
PS-*SD
2.54mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.2 | 80℃ 300V |
UL1007#26 | 1.3 | 80℃ 300V |
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1061#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1061#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1430#28 | 1.38 | 105℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1571#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
IL-Y-C3-A-10000
30~26
0.7~1
-
IL-Y
1.5mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1061#30 | 0.8 | 80℃ 300V |
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1061#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1095#30 | 0.96 | 80℃ 300V |
UL1571#30 | 0.7 | 80℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
IL-Z-C3-A-15000
32~30
0.5~0.8
-
IL-Z
1.25mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1061#30 | 0.8 | 80℃ 300V |
UL1571#32 | 0.54 | 80℃ 300V |
UL1571#30 | 0.7 | 80℃ 300V |
IL-Z-C3-A-15000
28
0.7~1
-
IL-Z
1.25mm
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
D*C20-24P-10000
24~28
0.8~1.5
-
D sub
-
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.2 | 80℃ 300V |
UL1007#26 | 1.3 | 80℃ 300V |
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1061#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1061#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1430#28 | 1.38 | 105℃ 300V |
UL1430#26 | 1.48 | 105℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1571#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
D*C20-24P-10000
28~30
0.5~1.2
-
D sub
-
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.2 | 80℃ 300V |
UL1061#30 | 0.8 | 80℃ 300V |
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1095#30 | 0.96 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1571#30 | 0.7 | 80℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
D*C20-24S-10000
24~28
0.8~1.5
-
D sub
-
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.2 | 80℃ 300V |
UL1007#26 | 1.3 | 80℃ 300V |
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1061#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1061#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1095#26 | 1.14 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1430#28 | 1.38 | 105℃ 300V |
UL1430#26 | 1.48 | 105℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1571#26 | 0.98 | 80℃ 300V |
UL1571#24 | 1.11 | 80℃ 300V |
D*C20-22P-10000
22~24
1.2~1.7
-
D sub
-
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#28 | 1.2 | 80℃ 300V |
UL1061#30 | 0.8 | 80℃ 300V |
UL1061#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
UL1095#30 | 0.96 | 80℃ 300V |
UL1095#28 | 1.04 | 80℃ 300V |
UL1571#30 | 0.7 | 80℃ 300V |
UL1571#28 | 0.88 | 80℃ 300V |
D*C20-22S-10000
22~24
1.2~1.7
-
D sub
-
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1007#22 | 1.58 | 80℃ 300V |
UL1061#22 | 1.26 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1095#22 | 1.42 | 80℃ 300V |
UL1430#24 | 1.61 | 105℃ 300V |
D*C20-18P-10000
18~22
1.95以下
-
D sub
-
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#24 | 1.43 | 80℃ 300V |
UL1007#22 | 1.58 | 80℃ 300V |
UL1061#22 | 1.26 | 80℃ 300V |
UL1095#24 | 1.27 | 80℃ 300V |
UL1095#22 | 1.42 | 80℃ 300V |
UL1430#24 | 1.61 | 105℃ 300V |
D*C20-18S-10000
18~22
1.95以下
-
D sub
-
ケ-ブル | 絶縁体外径 | 備考 |
---|---|---|
UL1007#22 | 1.58 | 80℃ 300V |
UL1007#20 | 1.76 | 80℃ 300V |
UL1061#22 | 1.26 | 80℃ 300V |
UL1061#20 | 1.44 | 80℃ 300V |
UL1095#22 | 1.42 | 80℃ 300V |
UL1095#20 | 1.6 | 80℃ 300V |
UL1430#22 | 1.76 | 105℃ 300V |
UL1430#20 | 1.94 | 105℃ 300V |